     51     1.     7.     8.     9.    10.    11.    12.
  1.0000e+04  4.6414e-12  4.5845e-12  4.5163e-12  4.4313e-12  4.3386e-12  4.2467e-12  4.1624e-12
  1.2589e+04  3.8553e-12  3.8152e-12  3.7655e-12  3.7030e-12  3.6344e-12  3.5661e-12  3.5033e-12
  1.5849e+04  3.2059e-12  3.1778e-12  3.1416e-12  3.0958e-12  3.0452e-12  2.9946e-12  2.9479e-12
  1.9953e+04  2.6727e-12  2.6528e-12  2.6262e-12  2.5922e-12  2.5545e-12  2.5166e-12  2.4815e-12
  2.5119e+04  2.2409e-12  2.2261e-12  2.2057e-12  2.1792e-12  2.1497e-12  2.1200e-12  2.0923e-12
  3.1623e+04  1.9039e-12  1.8914e-12  1.8735e-12  1.8501e-12  1.8239e-12  1.7974e-12  1.7725e-12
  3.9811e+04  1.6660e-12  1.6528e-12  1.6330e-12  1.6070e-12  1.5776e-12  1.5477e-12  1.5196e-12
  5.0119e+04  1.5466e-12  1.5287e-12  1.5008e-12  1.4636e-12  1.4215e-12  1.3783e-12  1.3378e-12
  6.3096e+04  1.5810e-12  1.5532e-12  1.5079e-12  1.4471e-12  1.3776e-12  1.3062e-12  1.2388e-12
  7.9433e+04  1.8123e-12  1.7684e-12  1.6933e-12  1.5915e-12  1.4744e-12  1.3536e-12  1.2390e-12
  1.0000e+05  2.2709e-12  2.2043e-12  2.0854e-12  1.9224e-12  1.7336e-12  1.5378e-12  1.3515e-12
  1.2589e+05  2.9457e-12  2.8521e-12  2.6768e-12  2.4339e-12  2.1506e-12  1.8554e-12  1.5734e-12
  1.5849e+05  3.7658e-12  3.6449e-12  3.4068e-12  3.0729e-12  2.6810e-12  2.2707e-12  1.8772e-12
  1.9953e+05  4.6073e-12  4.4637e-12  4.1659e-12  3.7430e-12  3.2431e-12  2.7173e-12  2.2110e-12
  2.5119e+05  5.3272e-12  5.1696e-12  4.8248e-12  4.3290e-12  3.7389e-12  3.1150e-12  2.5117e-12
  3.1623e+05  5.8054e-12  5.6449e-12  5.2732e-12  4.7317e-12  4.0825e-12  3.3927e-12  2.7230e-12
  3.9811e+05  5.9766e-12  5.8237e-12  5.4480e-12  4.8931e-12  4.2230e-12  3.5073e-12  2.8096e-12
  5.0119e+05  5.8379e-12  5.7007e-12  5.3423e-12  4.8052e-12  4.1517e-12  3.4501e-12  2.7633e-12
  6.3096e+05  5.4386e-12  5.3220e-12  4.9971e-12  4.5028e-12  3.8967e-12  3.2426e-12  2.5996e-12
  7.9433e+05  4.8577e-12  4.7634e-12  4.4818e-12  4.0468e-12  3.5090e-12  2.9255e-12  2.3496e-12
  1.0000e+06  4.1818e-12  4.1088e-12  3.8742e-12  3.5058e-12  3.0468e-12  2.5461e-12  2.0497e-12
  1.2589e+06  3.4869e-12  3.4325e-12  3.2437e-12  2.9422e-12  2.5633e-12  2.1477e-12  1.7339e-12
  1.5849e+06  2.8294e-12  2.7903e-12  2.6429e-12  2.4031e-12  2.0992e-12  1.7639e-12  1.4287e-12
  1.9953e+06  2.2439e-12  2.2167e-12  2.1044e-12  1.9184e-12  1.6805e-12  1.4165e-12  1.1514e-12
  2.5119e+06  1.7461e-12  1.7276e-12  1.6440e-12  1.5026e-12  1.3201e-12  1.1165e-12  9.1112e-13
  3.1623e+06  1.3376e-12  1.3254e-12  1.2643e-12  1.1587e-12  1.0211e-12  8.6666e-13  7.1021e-13
  3.9811e+06  1.0118e-12  1.0040e-12  9.5997e-13  8.8219e-13  7.7993e-13  6.6444e-13  5.4691e-13
  5.0119e+06  7.5765e-13  7.5271e-13  7.2146e-13  6.6488e-13  5.8975e-13  5.0437e-13  4.1709e-13
  6.3096e+06  5.6277e-13  5.5974e-13  5.3780e-13  4.9704e-13  4.4236e-13  3.7984e-13  3.1563e-13
  7.9433e+06  4.1538e-13  4.1356e-13  3.9832e-13  3.6919e-13  3.2971e-13  2.8427e-13  2.3739e-13
  1.0000e+07  3.0508e-13  3.0402e-13  2.9351e-13  2.7285e-13  2.4452e-13  2.1171e-13  1.7769e-13
  1.2589e+07  2.2321e-13  2.2261e-13  2.1543e-13  2.0084e-13  1.8063e-13  1.5705e-13  1.3249e-13
  1.5849e+07  1.6283e-13  1.6250e-13  1.5763e-13  1.4738e-13  1.3301e-13  1.1615e-13  9.8491e-14
  1.9953e+07  1.1851e-13  1.1834e-13  1.1505e-13  1.0788e-13  9.7709e-14  8.5681e-14  7.3029e-14
  2.5119e+07  8.6095e-14  8.6010e-14  8.3812e-14  7.8814e-14  7.1629e-14  6.3076e-14  5.4033e-14
  3.1623e+07  6.2456e-14  6.2417e-14  6.0956e-14  5.7482e-14  5.2420e-14  4.6352e-14  3.9904e-14
  3.9811e+07  4.5253e-14  4.5237e-14  4.4272e-14  4.1863e-14  3.8305e-14  3.4008e-14  2.9418e-14
  5.0119e+07  3.2754e-14  3.2748e-14  3.2117e-14  3.0450e-14  2.7953e-14  2.4915e-14  2.1653e-14
  6.3096e+07  2.3685e-14  2.3683e-14  2.3273e-14  2.2122e-14  2.0373e-14  1.8227e-14  1.5912e-14
  7.9433e+07  1.7112e-14  1.7111e-14  1.6847e-14  1.6054e-14  1.4830e-14  1.3316e-14  1.1674e-14
  1.0000e+08  1.2352e-14  1.2352e-14  1.2182e-14  1.1637e-14  1.0782e-14  9.7151e-15  8.5515e-15
  1.2589e+08  8.9082e-15  8.9082e-15  8.8005e-15  8.4264e-15  7.8288e-15  7.0779e-15  6.2541e-15
  1.5849e+08  6.4188e-15  6.4188e-15  6.3508e-15  6.0946e-15  5.6777e-15  5.1494e-15  4.5665e-15
  1.9953e+08  4.6209e-15  4.6209e-15  4.5784e-15  4.4031e-15  4.1126e-15  3.7411e-15  3.3289e-15
  2.5119e+08  3.3235e-15  3.3235e-15  3.2971e-15  3.1775e-15  2.9752e-15  2.7141e-15  2.4228e-15
  3.1623e+08  2.3882e-15  2.3882e-15  2.3719e-15  2.2905e-15  2.1497e-15  1.9663e-15  1.7605e-15
  3.9811e+08  1.7145e-15  1.7145e-15  1.7046e-15  1.6492e-15  1.5513e-15  1.4226e-15  1.2773e-15
  5.0119e+08  1.2297e-15  1.2297e-15  1.2237e-15  1.1862e-15  1.1182e-15  1.0279e-15  9.2528e-16
  6.3096e+08  8.8115e-16  8.8115e-16  8.7763e-16  8.5223e-16  8.0503e-16  7.4171e-16  6.6931e-16
  7.9433e+08  6.3085e-16  6.3085e-16  6.2881e-16  6.1167e-16  5.7893e-16  5.3455e-16  4.8347e-16
  1.0000e+09  4.5126e-16  4.5126e-16  4.5010e-16  4.3857e-16  4.1588e-16  3.8478e-16  3.4877e-16
-1
%file:  mg_4_k7.trecombr
%density dependent recombination rates for distribution with kappa= 7.0
%data: Chianti 10, Nikolic et al., 2013, ApJ, 768, 82
%created by E. Dzifcakova:  May-2023
-1
