     51     1.     7.     8.     9.    10.    11.    12.
  1.0000e+04  1.6651e-13  1.6651e-13  1.6650e-13  1.6650e-13  1.6650e-13  1.6650e-13  1.6649e-13
  1.2589e+04  1.3398e-13  1.3396e-13  1.3395e-13  1.3395e-13  1.3394e-13  1.3393e-13  1.3392e-13
  1.5849e+04  1.0766e-13  1.0761e-13  1.0758e-13  1.0756e-13  1.0753e-13  1.0750e-13  1.0748e-13
  1.9953e+04  8.6674e-14  8.6535e-14  8.6452e-14  8.6364e-14  8.6279e-14  8.6202e-14  8.6137e-14
  2.5119e+04  7.0612e-14  7.0232e-14  6.9999e-14  6.9750e-14  6.9509e-14  6.9291e-14  6.9106e-14
  3.1623e+04  5.9789e-14  5.8830e-14  5.8229e-14  5.7585e-14  5.6956e-14  5.6386e-14  5.5903e-14
  3.9811e+04  5.5567e-14  5.3361e-14  5.1946e-14  5.0423e-14  4.8928e-14  4.7569e-14  4.6413e-14
  5.0119e+04  6.0473e-14  5.5878e-14  5.2860e-14  4.9592e-14  4.6373e-14  4.3436e-14  4.0931e-14
  6.3096e+04  7.7680e-14  6.9046e-14  6.3239e-14  5.6918e-14  5.0664e-14  4.4938e-14  4.0039e-14
  7.9433e+04  1.0951e-13  9.4914e-14  8.4859e-14  7.3853e-14  6.2916e-14  5.2867e-14  4.4242e-14
  1.0000e+05  1.5534e-13  1.3312e-13  1.1744e-13  1.0018e-13  8.2953e-14  6.7070e-14  5.3394e-14
  1.2589e+05  2.1006e-13  1.7953e-13  1.5744e-13  1.3299e-13  1.0848e-13  8.5803e-14  6.6210e-14
  1.5849e+05  2.6469e-13  2.2658e-13  1.9832e-13  1.6686e-13  1.3518e-13  1.0576e-13  8.0259e-14
  1.9953e+05  3.0898e-13  2.6549e-13  2.3241e-13  1.9536e-13  1.5790e-13  1.2297e-13  9.2597e-14
  2.5119e+05  3.3503e-13  2.8926e-13  2.5352e-13  2.1327e-13  1.7238e-13  1.3411e-13  1.0073e-13
  3.1623e+05  3.3966e-13  2.9480e-13  2.5887e-13  2.1813e-13  1.7656e-13  1.3752e-13  1.0334e-13
  3.9811e+05  3.2460e-13  2.8332e-13  2.4935e-13  2.1061e-13  1.7090e-13  1.3345e-13  1.0056e-13
  5.0119e+05  2.9487e-13  2.5886e-13  2.2842e-13  1.9349e-13  1.5751e-13  1.2346e-13  9.3450e-14
  6.3096e+05  2.5657e-13  2.2657e-13  2.0051e-13  1.7040e-13  1.3924e-13  1.0963e-13  8.3454e-14
  7.9433e+05  2.1543e-13  1.9137e-13  1.6988e-13  1.4488e-13  1.1890e-13  9.4113e-14  7.2123e-14
  1.0000e+06  1.7576e-13  1.5708e-13  1.3991e-13  1.1981e-13  9.8804e-14  7.8691e-14  6.0786e-14
  1.2589e+06  1.4016e-13  1.2603e-13  1.1266e-13  9.6904e-14  8.0361e-14  6.4455e-14  5.0247e-14
  1.5849e+06  1.0973e-13  9.9282e-14  8.9093e-14  7.7000e-14  6.4241e-14  5.1924e-14  4.0884e-14
  1.9953e+06  8.4678e-14  7.7083e-14  6.9452e-14  6.0330e-14  5.0657e-14  4.1282e-14  3.2850e-14
  2.5119e+06  6.4600e-14  5.9163e-14  5.3528e-14  4.6743e-14  3.9511e-14  3.2473e-14  2.6122e-14
  3.1623e+06  4.8838e-14  4.4992e-14  4.0879e-14  3.5889e-14  3.0543e-14  2.5319e-14  2.0588e-14
  3.9811e+06  3.6653e-14  3.3960e-14  3.0985e-14  2.7349e-14  2.3433e-14  1.9591e-14  1.6099e-14
  5.0119e+06  2.7344e-14  2.5474e-14  2.3339e-14  2.0709e-14  1.7862e-14  1.5056e-14  1.2497e-14
  6.3096e+06  2.0297e-14  1.9008e-14  1.7485e-14  1.5594e-14  1.3536e-14  1.1499e-14  9.6349e-15
  7.9433e+06  1.5001e-14  1.4118e-14  1.3037e-14  1.1684e-14  1.0204e-14  8.7323e-15  7.3804e-15
  1.0000e+07  1.1045e-14  1.0443e-14  9.6795e-15  8.7154e-15  7.6543e-15  6.5953e-15  5.6188e-15
  1.2589e+07  8.1054e-15  7.6962e-15  7.1587e-15  6.4739e-15  5.7159e-15  4.9561e-15  4.2529e-15
  1.5849e+07  5.9298e-15  5.6531e-15  5.2757e-15  4.7905e-15  4.2504e-15  3.7066e-15  3.2015e-15
  1.9953e+07  4.3260e-15  4.1396e-15  3.8752e-15  3.5323e-15  3.1482e-15  2.7598e-15  2.3977e-15
  2.5119e+07  3.1479e-15  3.0227e-15  2.8379e-15  2.5959e-15  2.3233e-15  2.0464e-15  1.7872e-15
  3.1623e+07  2.2852e-15  2.2014e-15  2.0725e-15  1.9020e-15  1.7087e-15  1.5115e-15  1.3263e-15
  3.9811e+07  1.6553e-15  1.5993e-15  1.5095e-15  1.3896e-15  1.2528e-15  1.1125e-15  9.8025e-16
  5.0119e+07  1.1966e-15  1.1594e-15  1.0969e-15  1.0126e-15  9.1580e-16  8.1614e-16  7.2180e-16
  6.3096e+07  8.6341e-16  8.3867e-16  7.9528e-16  7.3607e-16  6.6769e-16  5.9692e-16  5.2968e-16
  7.9433e+07  6.2191e-16  6.0553e-16  5.7542e-16  5.3389e-16  4.8560e-16  4.3539e-16  3.8749e-16
  1.0000e+08  4.4724e-16  4.3643e-16  4.1557e-16  3.8645e-16  3.5237e-16  3.1677e-16  2.8267e-16
  1.2589e+08  3.2115e-16  3.1404e-16  2.9960e-16  2.7921e-16  2.5517e-16  2.2993e-16  2.0567e-16
  1.5849e+08  2.3030e-16  2.2564e-16  2.1566e-16  2.0138e-16  1.8444e-16  1.6656e-16  1.4930e-16
  1.9953e+08  1.6495e-16  1.6190e-16  1.5501e-16  1.4502e-16  1.3308e-16  1.2042e-16  1.0815e-16
  2.5119e+08  1.1801e-16  1.1603e-16  1.1127e-16  1.0429e-16  9.5877e-17  8.6914e-17  7.8192e-17
  3.1623e+08  8.4339e-17  8.3053e-17  7.9776e-17  7.4896e-17  6.8976e-17  6.2633e-17  5.6435e-17
  3.9811e+08  6.0219e-17  5.9389e-17  5.7134e-17  5.3725e-17  4.9559e-17  4.5072e-17  4.0669e-17
  5.0119e+08  4.2961e-17  4.2427e-17  4.0877e-17  3.8498e-17  3.5567e-17  3.2394e-17  2.9267e-17
  6.3096e+08  3.0625e-17  3.0283e-17  2.9219e-17  2.7560e-17  2.5499e-17  2.3255e-17  2.1035e-17
  7.9433e+08  2.1815e-17  2.1598e-17  2.0869e-17  1.9712e-17  1.8263e-17  1.6678e-17  1.5102e-17
  1.0000e+09  1.5530e-17  1.5393e-17  1.4894e-17  1.4088e-17  1.3070e-17  1.1949e-17  1.0831e-17
-1
%file:  na_2_k7.trecombr
%density dependent recombination rates for distribution with kappa= 7.0
%data: Chianti 10, Nikolic et al., 2013, ApJ, 768, 82
%created by E. Dzifcakova:  May-2023
-1
