     51     1.     7.     8.     9.    10.    11.    12.
  1.0000e+04  1.3143e-10  1.3051e-10  1.3002e-10  1.2951e-10  1.2903e-10  1.2860e-10  1.2824e-10
  1.2589e+04  1.3806e-10  1.3639e-10  1.3549e-10  1.3455e-10  1.3365e-10  1.3286e-10  1.3220e-10
  1.5849e+04  1.4256e-10  1.3983e-10  1.3831e-10  1.3674e-10  1.3524e-10  1.3390e-10  1.3279e-10
  1.9953e+04  1.4397e-10  1.3988e-10  1.3758e-10  1.3519e-10  1.3289e-10  1.3084e-10  1.2914e-10
  2.5119e+04  1.4195e-10  1.3636e-10  1.3317e-10  1.2983e-10  1.2662e-10  1.2375e-10  1.2135e-10
  3.1623e+04  1.3671e-10  1.2968e-10  1.2559e-10  1.2129e-10  1.1713e-10  1.1342e-10  1.1030e-10
  3.9811e+04  1.2892e-10  1.2069e-10  1.1581e-10  1.1064e-10  1.0563e-10  1.0113e-10  9.7343e-11
  5.0119e+04  1.1955e-10  1.1051e-10  1.0501e-10  9.9152e-11  9.3456e-11  8.8317e-11  8.3978e-11
  6.3096e+04  1.0980e-10  1.0034e-10  9.4422e-11  8.8081e-11  8.1882e-11  7.6265e-11  7.1504e-11
  7.9433e+04  1.0075e-10  9.1199e-11  8.5034e-11  7.8376e-11  7.1828e-11  6.5864e-11  6.0784e-11
  1.0000e+05  9.3090e-11  8.3687e-11  7.7384e-11  7.0516e-11  6.3712e-11  5.7478e-11  5.2138e-11
  1.2589e+05  8.6908e-11  7.7822e-11  7.1459e-11  6.4449e-11  5.7446e-11  5.0981e-11  4.5408e-11
  1.5849e+05  8.1700e-11  7.3116e-11  6.6784e-11  5.9713e-11  5.2577e-11  4.5932e-11  4.0158e-11
  1.9953e+05  7.6671e-11  6.8825e-11  6.2664e-11  5.5670e-11  4.8523e-11  4.1795e-11  3.5894e-11
  2.5119e+05  7.1113e-11  6.4265e-11  5.8468e-11  5.1750e-11  4.4775e-11  3.8125e-11  3.2223e-11
  3.1623e+05  6.4676e-11  5.9044e-11  5.3821e-11  4.7604e-11  4.1022e-11  3.4646e-11  2.8907e-11
  3.9811e+05  5.7433e-11  5.3119e-11  4.8646e-11  4.3134e-11  3.7154e-11  3.1246e-11  2.5837e-11
  5.0119e+05  4.9755e-11  4.6710e-11  4.3091e-11  3.8422e-11  3.3200e-11  2.7914e-11  2.2976e-11
  6.3096e+05  4.2112e-11  4.0157e-11  3.7404e-11  3.3630e-11  2.9243e-11  2.4675e-11  2.0302e-11
  7.9433e+05  3.4916e-11  3.3786e-11  3.1833e-11  2.8922e-11  2.5372e-11  2.1549e-11  1.7789e-11
  1.0000e+06  2.8438e-11  2.7865e-11  2.6577e-11  2.4431e-11  2.1657e-11  1.8551e-11  1.5406e-11
  1.2589e+06  2.2808e-11  2.2559e-11  2.1777e-11  2.0258e-11  1.8154e-11  1.5698e-11  1.3133e-11
  1.5849e+06  1.8046e-11  1.7950e-11  1.7522e-11  1.6481e-11  1.4922e-11  1.3022e-11  1.0979e-11
  1.9953e+06  1.4107e-11  1.4082e-11  1.3861e-11  1.3161e-11  1.2022e-11  1.0576e-11  8.9788e-12
  2.5119e+06  1.0912e-11  1.0911e-11  1.0804e-11  1.0334e-11  9.5048e-12  8.4160e-12  7.1865e-12
  3.1623e+06  8.3649e-12  8.3649e-12  8.3179e-12  7.9988e-12  7.3957e-12  6.5812e-12  5.6457e-12
  3.9811e+06  6.3661e-12  6.3661e-12  6.3441e-12  6.1250e-12  5.6857e-12  5.0793e-12  4.3739e-12
  5.0119e+06  4.8190e-12  4.8190e-12  4.8077e-12  4.6567e-12  4.3371e-12  3.8876e-12  3.3592e-12
  6.3096e+06  3.6343e-12  3.6343e-12  3.6283e-12  3.5254e-12  3.2943e-12  2.9629e-12  2.5690e-12
  7.9433e+06  2.7336e-12  2.7336e-12  2.7307e-12  2.6622e-12  2.4966e-12  2.2537e-12  1.9615e-12
  1.0000e+07  2.0515e-12  2.0515e-12  2.0503e-12  2.0060e-12  1.8884e-12  1.7114e-12  1.4954e-12
  1.2589e+07  1.5360e-12  1.5360e-12  1.5354e-12  1.5075e-12  1.4243e-12  1.2957e-12  1.1366e-12
  1.5849e+07  1.1465e-12  1.1465e-12  1.1464e-12  1.1286e-12  1.0697e-12  9.7619e-13  8.5917e-13
  1.9953e+07  8.5274e-13  8.5274e-13  8.5274e-13  8.4100e-13  7.9874e-13  7.3059e-13  6.4457e-13
  2.5119e+07  6.3160e-13  6.3160e-13  6.3160e-13  6.2335e-13  5.9257e-13  5.4261e-13  4.7938e-13
  3.1623e+07  4.6573e-13  4.6573e-13  4.6573e-13  4.5947e-13  4.3669e-13  3.9989e-13  3.5342e-13
  3.9811e+07  3.4189e-13  3.4189e-13  3.4188e-13  3.3689e-13  3.1983e-13  2.9265e-13  2.5854e-13
  5.0119e+07  2.4990e-13  2.4990e-13  2.4989e-13  2.4583e-13  2.3302e-13  2.1295e-13  1.8797e-13
  6.3096e+07  1.8193e-13  1.8193e-13  1.8192e-13  1.7865e-13  1.6906e-13  1.5429e-13  1.3608e-13
  7.9433e+07  1.3198e-13  1.3198e-13  1.3196e-13  1.2939e-13  1.2227e-13  1.1147e-13  9.8251e-14
  1.0000e+08  9.5437e-14  9.5437e-14  9.5423e-14  9.3459e-14  8.8236e-14  8.0397e-14  7.0849e-14
  1.2589e+08  6.8825e-14  6.8825e-14  6.8814e-14  6.7361e-14  6.3578e-14  5.7929e-14  5.1069e-14
  1.5849e+08  4.9517e-14  4.9517e-14  4.9510e-14  4.8468e-14  4.5760e-14  4.1718e-14  3.6811e-14
  1.9953e+08  3.5555e-14  3.5555e-14  3.5550e-14  3.4824e-14  3.2907e-14  3.0033e-14  2.6537e-14
  2.5119e+08  2.5486e-14  2.5486e-14  2.5483e-14  2.4990e-14  2.3645e-14  2.1613e-14  1.9130e-14
  3.1623e+08  1.8241e-14  1.8241e-14  1.8240e-14  1.7912e-14  1.6976e-14  1.5546e-14  1.3787e-14
  3.9811e+08  1.3039e-14  1.3039e-14  1.3039e-14  1.2825e-14  1.2178e-14  1.1174e-14  9.9312e-15
  5.0119e+08  9.3107e-15  9.3107e-15  9.3106e-15  9.1737e-15  8.7282e-15  8.0260e-15  7.1490e-15
  6.3096e+08  6.6418e-15  6.6418e-15  6.6418e-15  6.5553e-15  6.2501e-15  5.7598e-15  5.1421e-15
  7.9433e+08  4.7339e-15  4.7339e-15  4.7339e-15  4.6800e-15  4.4716e-15  4.1299e-15  3.6953e-15
  1.0000e+09  3.3715e-15  3.3715e-15  3.3715e-15  3.3383e-15  3.1964e-15  2.9586e-15  2.6531e-15
-1
%file:  na_8_k5.trecombr
%density dependent recombination rates for distribution with kappa= 5.0
%data: Chianti 10, Nikolic et al., 2013, ApJ, 768, 82
%created by E. Dzifcakova:  May-2023
-1
