     51     1.     7.     8.     9.    10.    11.    12.
  1.0000e+04  3.5611e-11  3.4684e-11  3.2916e-11  3.0450e-11  2.7564e-11  2.4550e-11  2.1664e-11
  1.2589e+04  3.0448e-11  2.9731e-11  2.8272e-11  2.6204e-11  2.3763e-11  2.1197e-11  1.8726e-11
  1.5849e+04  2.6009e-11  2.5463e-11  2.4268e-11  2.2542e-11  2.0483e-11  1.8301e-11  1.6188e-11
  1.9953e+04  2.2289e-11  2.1881e-11  2.0905e-11  1.9461e-11  1.7718e-11  1.5854e-11  1.4037e-11
  2.5119e+04  1.9280e-11  1.8979e-11  1.8176e-11  1.6957e-11  1.5462e-11  1.3849e-11  1.2263e-11
  3.1623e+04  1.6987e-11  1.6766e-11  1.6093e-11  1.5037e-11  1.3721e-11  1.2286e-11  1.0864e-11
  3.9811e+04  1.5454e-11  1.5289e-11  1.4700e-11  1.3744e-11  1.2533e-11  1.1197e-11  9.8611e-12
  5.0119e+04  1.4760e-11  1.4631e-11  1.4082e-11  1.3157e-11  1.1966e-11  1.0638e-11  9.2984e-12
  6.3096e+04  1.4971e-11  1.4862e-11  1.4309e-11  1.3344e-11  1.2082e-11  1.0661e-11  9.2186e-12
  7.9433e+04  1.6055e-11  1.5956e-11  1.5363e-11  1.4293e-11  1.2874e-11  1.1264e-11  9.6195e-12
  1.0000e+05  1.7812e-11  1.7719e-11  1.7063e-11  1.5844e-11  1.4208e-11  1.2337e-11  1.0415e-11
  1.2589e+05  1.9872e-11  1.9784e-11  1.9066e-11  1.7688e-11  1.5816e-11  1.3658e-11  1.1430e-11
  1.5849e+05  2.1774e-11  2.1695e-11  2.0941e-11  1.9435e-11  1.7360e-11  1.4947e-11  1.2440e-11
  1.9953e+05  2.3100e-11  2.3037e-11  2.2291e-11  2.0724e-11  1.8524e-11  1.5939e-11  1.3232e-11
  2.5119e+05  2.3593e-11  2.3548e-11  2.2862e-11  2.1316e-11  1.9094e-11  1.6450e-11  1.3655e-11
  3.1623e+05  2.3187e-11  2.3161e-11  2.2574e-11  2.1126e-11  1.8986e-11  1.6400e-11  1.3636e-11
  3.9811e+05  2.1978e-11  2.1965e-11  2.1499e-11  2.0206e-11  1.8230e-11  1.5801e-11  1.3175e-11
  5.0119e+05  2.0151e-11  2.0146e-11  1.9800e-11  1.8691e-11  1.6934e-11  1.4735e-11  1.2327e-11
  6.3096e+05  1.7922e-11  1.7921e-11  1.7678e-11  1.6759e-11  1.5246e-11  1.3318e-11  1.1181e-11
  7.9433e+05  1.5497e-11  1.5497e-11  1.5334e-11  1.4594e-11  1.3326e-11  1.1683e-11  9.8424e-12
  1.0000e+06  1.3056e-11  1.3056e-11  1.2949e-11  1.2365e-11  1.1327e-11  9.9619e-12  8.4182e-12
  1.2589e+06  1.0737e-11  1.0737e-11  1.0668e-11  1.0212e-11  9.3801e-12  8.2705e-12  7.0068e-12
  1.5849e+06  8.6396e-12  8.6396e-12  8.5929e-12  8.2410e-12  7.5834e-12  6.6993e-12  5.6870e-12
  1.9953e+06  6.8168e-12  6.8168e-12  6.7838e-12  6.5130e-12  6.0003e-12  5.3076e-12  4.5120e-12
  2.5119e+06  5.2869e-12  5.2869e-12  5.2622e-12  5.0543e-12  4.6591e-12  4.1241e-12  3.5093e-12
  3.1623e+06  4.0401e-12  4.0401e-12  4.0208e-12  3.8615e-12  3.5598e-12  3.1519e-12  2.6835e-12
  3.9811e+06  3.0489e-12  3.0489e-12  3.0334e-12  2.9118e-12  2.6836e-12  2.3761e-12  2.0237e-12
  5.0119e+06  2.2769e-12  2.2769e-12  2.2643e-12  2.1722e-12  2.0011e-12  1.7716e-12  1.5093e-12
  6.3096e+06  1.6857e-12  1.6857e-12  1.6757e-12  1.6064e-12  1.4793e-12  1.3095e-12  1.1160e-12
  7.9433e+06  1.2393e-12  1.2393e-12  1.2314e-12  1.1798e-12  1.0861e-12  9.6159e-13  8.1996e-13
  1.0000e+07  9.0585e-13  9.0585e-13  8.9983e-13  8.6186e-13  7.9341e-13  7.0267e-13  5.9969e-13
  1.2589e+07  6.5908e-13  6.5908e-13  6.5461e-13  6.2696e-13  5.7733e-13  5.1166e-13  4.3719e-13
  1.5849e+07  4.7776e-13  4.7776e-13  4.7453e-13  4.5462e-13  4.1889e-13  3.7162e-13  3.1803e-13
  1.9953e+07  3.4528e-13  3.4528e-13  3.4302e-13  3.2883e-13  3.0328e-13  2.6942e-13  2.3099e-13
  2.5119e+07  2.4893e-13  2.4893e-13  2.4739e-13  2.3738e-13  2.1921e-13  1.9506e-13  1.6760e-13
  3.1623e+07  1.7911e-13  1.7911e-13  1.7809e-13  1.7109e-13  1.5824e-13  1.4107e-13  1.2150e-13
  3.9811e+07  1.2867e-13  1.2867e-13  1.2801e-13  1.2315e-13  1.1410e-13  1.0194e-13  8.8020e-14
  5.0119e+07  9.2302e-14  9.2302e-14  9.1892e-14  8.8546e-14  8.2193e-14  7.3598e-14  6.3720e-14
  6.3096e+07  6.6137e-14  6.6137e-14  6.5888e-14  6.3600e-14  5.9156e-14  5.3095e-14  4.6095e-14
  7.9433e+07  4.7342e-14  4.7342e-14  4.7194e-14  4.5639e-14  4.2540e-14  3.8274e-14  3.3319e-14
  1.0000e+08  3.3857e-14  3.3857e-14  3.3773e-14  3.2722e-14  3.0566e-14  2.7567e-14  2.4064e-14
  1.2589e+08  2.4194e-14  2.4194e-14  2.4148e-14  2.3441e-14  2.1944e-14  1.9840e-14  1.7366e-14
  1.5849e+08  1.7277e-14  1.7277e-14  1.7252e-14  1.6780e-14  1.5742e-14  1.4267e-14  1.2520e-14
  1.9953e+08  1.2328e-14  1.2328e-14  1.2316e-14  1.2002e-14  1.1284e-14  1.0251e-14  9.0192e-15
  2.5119e+08  8.7920e-15  8.7920e-15  8.7862e-15  8.5787e-15  8.0828e-15  7.3594e-15  6.4914e-15
  3.1623e+08  6.2664e-15  6.2664e-15  6.2638e-15  6.1275e-15  5.7854e-15  5.2795e-15  4.6680e-15
  3.9811e+08  4.4638e-15  4.4638e-15  4.4628e-15  4.3738e-15  4.1382e-15  3.7846e-15  3.3541e-15
  5.0119e+08  3.1781e-15  3.1781e-15  3.1778e-15  3.1201e-15  2.9580e-15  2.7111e-15  2.4081e-15
  6.3096e+08  2.2617e-15  2.2617e-15  2.2616e-15  2.2245e-15  2.1130e-15  1.9407e-15  1.7276e-15
  7.9433e+08  1.6088e-15  1.6088e-15  1.6088e-15  1.5850e-15  1.5086e-15  1.3884e-15  1.2385e-15
  1.0000e+09  1.1439e-15  1.1439e-15  1.1439e-15  1.1288e-15  1.0764e-15  9.9266e-16  8.8731e-16
-1
%file:  ne_5_k5.trecombr
%density dependent recombination rates for distribution with kappa= 5.0
%data: Chianti 10, Nikolic et al., 2013, ApJ, 768, 82
%created by E. Dzifcakova:  May-2023
-1
