     51     1.     7.     8.     9.    10.    11.    12.
  1.0000e+04  2.7928e-12  1.7760e-12  1.6746e-12  1.5985e-12  1.5445e-12  1.5082e-12  1.4848e-12
  1.2589e+04  3.9274e-12  1.8668e-12  1.6580e-12  1.5011e-12  1.3894e-12  1.3139e-12  1.2654e-12
  1.5849e+04  6.2177e-12  2.2885e-12  1.8842e-12  1.5796e-12  1.3621e-12  1.2148e-12  1.1199e-12
  1.9953e+04  1.0183e-11  3.1794e-12  2.4477e-12  1.8946e-12  1.4988e-12  1.2299e-12  1.0564e-12
  2.5119e+04  1.6279e-11  4.6709e-12  3.4390e-12  2.5054e-12  1.8354e-12  1.3792e-12  1.0839e-12
  3.1623e+04  2.4638e-11  6.8188e-12  4.8980e-12  3.4383e-12  2.3880e-12  1.6708e-12  1.2056e-12
  3.9811e+04  3.4808e-11  9.5285e-12  6.7606e-12  4.6511e-12  3.1292e-12  2.0874e-12  1.4098e-12
  5.0119e+04  4.5657e-11  1.2517e-11  8.8312e-12  6.0141e-12  3.9760e-12  2.5773e-12  1.6653e-12
  6.3096e+04  5.5579e-11  1.5356e-11  1.0811e-11  7.3269e-12  4.7998e-12  3.0611e-12  1.9244e-12
  7.9433e+04  6.2955e-11  1.7586e-11  1.2376e-11  8.3725e-12  5.4604e-12  3.4515e-12  2.1349e-12
  1.0000e+05  6.6666e-11  1.8860e-11  1.3283e-11  8.9835e-12  5.8482e-12  3.6796e-12  2.2548e-12
  1.2589e+05  6.6391e-11  1.9041e-11  1.3427e-11  9.0875e-12  5.9142e-12  3.7136e-12  2.2641e-12
  1.5849e+05  6.2591e-11  1.8209e-11  1.2861e-11  8.7155e-12  5.6757e-12  3.5622e-12  2.1666e-12
  1.9953e+05  5.6241e-11  1.6603e-11  1.1748e-11  7.9743e-12  5.1994e-12  3.2651e-12  1.9845e-12
  2.5119e+05  4.8484e-11  1.4528e-11  1.0300e-11  7.0045e-12  4.5746e-12  2.8762e-12  1.7490e-12
  3.1623e+05  4.0350e-11  1.2274e-11  8.7205e-12  5.9422e-12  3.8882e-12  2.4489e-12  1.4912e-12
  3.9811e+05  3.2598e-11  1.0068e-11  7.1687e-12  4.8954e-12  3.2101e-12  2.0261e-12  1.2362e-12
  5.0119e+05  2.5693e-11  8.0580e-12  5.7503e-12  3.9356e-12  2.5868e-12  1.6366e-12  1.0011e-12
  6.3096e+05  1.9841e-11  6.3194e-12  4.5200e-12  3.1009e-12  2.0432e-12  1.2961e-12  7.9517e-13
  7.9433e+05  1.5067e-11  4.8740e-12  3.4944e-12  2.4032e-12  1.5876e-12  1.0101e-12  6.2178e-13
  1.0000e+06  1.1287e-11  3.7086e-12  2.6652e-12  1.8376e-12  1.2174e-12  7.7694e-13  4.8009e-13
  1.2589e+06  8.3616e-12  2.7909e-12  2.0107e-12  1.3900e-12  9.2351e-13  5.9139e-13  3.6697e-13
  1.5849e+06  6.1394e-12  2.0818e-12  1.5036e-12  1.0423e-12  6.9462e-13  4.4643e-13  2.7830e-13
  1.9953e+06  4.4754e-12  1.5419e-12  1.1165e-12  7.7615e-13  5.1892e-13  3.3481e-13  2.0976e-13
  2.5119e+06  3.2437e-12  1.1355e-12  8.2444e-13  5.7480e-13  3.8561e-13  2.4984e-13  1.5738e-13
  3.1623e+06  2.3402e-12  8.3246e-13  6.0608e-13  4.2386e-13  2.8537e-13  1.8572e-13  1.1769e-13
  3.9811e+06  1.6823e-12  6.0815e-13  4.4402e-13  3.1151e-13  2.1053e-13  1.3767e-13  8.7800e-14
  5.0119e+06  1.2059e-12  4.4305e-13  3.2443e-13  2.2837e-13  1.5496e-13  1.0186e-13  6.5410e-14
  6.3096e+06  8.6252e-13  3.2208e-13  2.3656e-13  1.6711e-13  1.1388e-13  7.5265e-14  4.8697e-14
  7.9433e+06  6.1586e-13  2.3377e-13  1.7224e-13  1.2212e-13  8.3600e-14  5.5582e-14  3.6254e-14
  1.0000e+07  4.3917e-13  1.6947e-13  1.2528e-13  8.9171e-14  6.1340e-14  4.1043e-14  2.7005e-14
  1.2589e+07  3.1287e-13  1.2276e-13  9.1063e-14  6.5083e-14  4.5003e-14  3.0319e-14  2.0136e-14
  1.5849e+07  2.2275e-13  8.8883e-14  6.6170e-14  4.7499e-14  3.3027e-14  2.2415e-14  1.5036e-14
  1.9953e+07  1.5851e-13  6.4340e-14  4.8081e-14  3.4675e-14  2.4253e-14  1.6591e-14  1.1249e-14
  2.5119e+07  1.1278e-13  4.6576e-14  3.4945e-14  2.5326e-14  1.7827e-14  1.2299e-14  8.4348e-15
  3.1623e+07  8.0232e-14  3.3725e-14  2.5411e-14  1.8513e-14  1.3121e-14  9.1342e-15  6.3406e-15
  3.9811e+07  5.7086e-14  2.4431e-14  1.8491e-14  1.3547e-14  9.6717e-15  6.7986e-15  4.7800e-15
  5.0119e+07  4.0629e-14  1.7710e-14  1.3468e-14  9.9270e-15  7.1426e-15  5.0728e-15  3.6148e-15
  6.3096e+07  2.8928e-14  1.2849e-14  9.8213e-15  7.2856e-15  5.2860e-15  3.7955e-15  2.7428e-15
  7.9433e+07  2.0609e-14  9.3329e-15  7.1720e-15  5.3569e-15  3.9214e-15  2.8484e-15  2.0886e-15
  1.0000e+08  1.4693e-14  6.7876e-15  5.2460e-15  3.9471e-15  2.9169e-15  2.1447e-15  1.5963e-15
  1.2589e+08  1.0485e-14  4.9439e-15  3.8445e-15  2.9153e-15  2.1760e-15  1.6204e-15  1.2249e-15
  1.5849e+08  7.4900e-15  3.6073e-15  2.8235e-15  2.1588e-15  1.6285e-15  1.2289e-15  9.4360e-16
  1.9953e+08  5.3573e-15  2.6373e-15  2.0786e-15  1.6033e-15  1.2230e-15  9.3558e-16  7.2986e-16
  2.5119e+08  3.8375e-15  1.9325e-15  1.5343e-15  1.1945e-15  9.2183e-16  7.1516e-16  5.6685e-16
  3.1623e+08  2.7535e-15  1.4196e-15  1.1359e-15  8.9302e-16  6.9752e-16  5.4894e-16  4.4203e-16
  3.9811e+08  1.9796e-15  1.0457e-15  8.4363e-16  6.7006e-16  5.2993e-16  4.2314e-16  3.4608e-16
  5.0119e+08  1.4263e-15  7.7267e-16  6.2874e-16  5.0473e-16  4.0430e-16  3.2755e-16  2.7203e-16
  6.3096e+08  1.0302e-15  5.7283e-16  4.7035e-16  3.8175e-16  3.0979e-16  2.5465e-16  2.1465e-16
  7.9433e+08  7.4624e-16  4.2622e-16  3.5326e-16  2.8998e-16  2.3843e-16  1.9881e-16  1.6999e-16
  1.0000e+09  5.4222e-16  3.1836e-16  2.6643e-16  2.2124e-16  1.8431e-16  1.5585e-16  1.3510e-16
-1
%file:  ti_4_k5.trecombr
%density dependent recombination rates for distribution with kappa= 5.0
%data: Chianti 10, Nikolic et al., 2013, ApJ, 768, 82
%created by E. Dzifcakova:  May-2023
-1
